Want to get exclusive content and insider info? Subscribe to our newsletter

  • Support
    Contact Us Email
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart
Starting at $192.00
Description

Make the Black Rhino Armory the weapon of choice for your next off-road operation. Featuring renowned Black Rhino tactical style and mil-spec attitude, the Armory is a dramatic statement of ruggedness that's perfect for the military-minded off-road enthusiast. Available in 14x7 and 15x7 sizes and +37mm offset, the Armory UTV is designed to fit popular ATV and UTV models.  Gear up and get out with the Black Rhino Armory’s unique selection of Desert Sand and Gun Black finishes.

Each side-by-side wheel is individually engineered and tested for street and off-road use. The engineering and production team at Black Rhino have methodically designed each Black Rhino UTV wheel to fit popular UTV and ATV models and guarantee unparalleled style and performance.

Specifications Chart

14"
15"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
1470ARY514110D80 ARMORY UTV DESERT SAND 14X7 4X110 6.01 51mm 80.20 19.80 lbs 1600 0.56 CCBRUTV4110M79 $192.00
1470ARY364110D80 ARMORY UTV DESERT SAND 14X7 4X110 5.42 36mm 80.20 20.30 lbs 1600 0.56 CCBRUTV4110M79 $192.00
1470ARY514136D06 ARMORY UTV DESERT SAND 14X7 4X137 6.01 51mm 106.10 18.70 lbs 1600 0.56 CCBRUTV4136M06 $192.00
1470ARY364136D06 ARMORY UTV DESERT SAND 14X7 4X137 5.42 36mm 106.10 19.20 lbs 1600 0.56 CCBRUTV4136M06 $192.00
1470ARY514156D32 ARMORY UTV DESERT SAND 14X7 4X156 6.01 51mm 132.00 18.00 lbs 1600 0.56 CCBRUTV4156B32 $192.00
1470ARY364156D32 ARMORY UTV DESERT SAND 14X7 4X156 5.42 36mm 132.00 18.50 lbs 1600 0.56 CCBRUTV4156B32 $192.00
1470ARY364110G80 ARMORY UTV GUN BLACK 14X7 4X110 5.42 36mm 80.20 20.30 lbs 1600 0.56 CCBRUTV4110M79 $192.00
1470ARY514110G80 ARMORY UTV GUN BLACK 14X7 4X110 6.01 51mm 80.20 19.80 lbs 1600 0.56 CCBRUTV4110M79 $192.00
1470ARY364136G06 ARMORY UTV GUN BLACK 14X7 4X137 5.42 36mm 106.10 19.20 lbs 1600 0.56 CCBRUTV4136M06 $192.00
1470ARY514136G06 ARMORY UTV GUN BLACK 14X7 4X137 6.01 51mm 106.10 18.70 lbs 1600 0.56 CCBRUTV4136M06 $192.00
1470ARY364156G32 ARMORY UTV GUN BLACK 14X7 4X156 5.42 36mm 132.00 18.50 lbs 1600 0.56 CCBRUTV4156B32 $192.00
1470ARY514156G32 ARMORY UTV GUN BLACK 14X7 4X156 6.01 51mm 132.00 18.00 lbs 1600 0.56 CCBRUTV4156B32 $192.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
1570ARY364110D80 ARMORY UTV DESERT SAND 15X7 4X110 5.42 36mm 80.20 22.00 lbs 1600 0.49 CCBRUTV4110M79 $211.00
1570ARY514110D80 ARMORY UTV DESERT SAND 15X7 4X110 6.01 51mm 80.20 21.60 lbs 1600 0.49 CCBRUTV4110M79 $211.00
1570ARY364156D32 ARMORY UTV DESERT SAND 15X7 4X156 5.42 36mm 132.00 21.40 lbs 1600 0.49 CCBRUTV4156B32 $211.00
1570ARY514156D32 ARMORY UTV DESERT SAND 15X7 4X156 6.01 51mm 132.00 20.30 lbs 1600 0.49 CCBRUTV4156B32 $211.00
1570ARY364110G80 ARMORY UTV GUN BLACK 15X7 4X110 5.42 36mm 80.20 22.00 lbs 1600 0.49 CCBRUTV4110M79 $211.00
1570ARY514110G80 ARMORY UTV GUN BLACK 15X7 4X110 6.01 51mm 80.20 21.60 lbs 1600 0.49 CCBRUTV4110M79 $211.00
1570ARY514136G06 ARMORY UTV GUN BLACK 15X7 4X137 6.01 51mm 106.10 20.90 lbs 1600 0.49 CCBRUTV4136M06 $211.00
1570ARY514156G32 ARMORY UTV GUN BLACK 15X7 4X156 6.01 51mm 132.00 20.30 lbs 1600 0.49 CCBRUTV4156B32 $211.00

Write Your Own Review

You're reviewing: ARMORY UTV
Your Rating